Mountaineer’s West Virginia Derby Day: $700K in Stakes, Deep Fields, and Betting Value on Sunday
By Today's Racing Digest | August 1, 2025
Free Picks For This Week's Racing
Stay On the Fence: Broke Terribly Under Gutierrez but Finished with Good Courage for 2nd Upcoming Race: Louisiana Downs August 12, 2025
Three year old gelding for Antonio Garcia was in for a $25,000 claiming tag for sophomores on Friday, at five and a half on the main. Off at 3/1 in a field of just six with two late scratches, he broke terribly under Mario Gutierrez and was quickly 8 lengths back of the leaders and […] Read More
Ridegold: Getting To the Favorite Late in this Strong Performance Upcoming Race: Del Mar August 9, 2025
Three year old filly for Craig Lewis made her debut on Thursday in a maiden special weight event for Cal breds at five and a half on the main track for soph fillies. Off at 5/2 in a field of 10 off some very slow works, the word was out on this filly that she […] Read More
Unrivaled Hero: Glatt’s Colt Heroically Battles Through Trouble; Maiden Win Just Around the Corner Upcoming Race: Del Mar August 8, 2025
Three year old colt for Mark Glatt made start #6 on Saturday in an attempt to break his maiden at 9 furlongs on the grass. Moving up in class from an $80,000 maiden claimer to straight maidens, he was off at 6/1 in a field of 8 under Hector Berrios. He laid 3rd down the […] Read More
Public Assembly: D’Amato’s Filly Shines in Spectacular Return; Ready for Stakes Competition at Longer Distances Upcoming Race: Del Mar August 9, 2025
Four year old filly for Phil D’Amato made her 1st start since October and 1st for D’Amato in Sunday’s finale, a 1st allowance condition at 10 furlongs on the lawn for fillies and mares 4 and up. Off at 7/2 in a field of 11 under Fresu, she broke OK and sat fifth for most […] Read More
Which Products Are Hot Right Now!
Hottest Products This Week
Today's Racing Digest's highest paying products from the past 7 days of racing.
Track | Product | Total Payouts | Exacta | Trifecta | Superfecta | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 | Exotic Payout Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Mar | Quick Picks | 6,824.80 | 241.60 | 1,544.80 | 4,784.80 | 122.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | FNLRAT | 5,298.48 | 103.54 | 557.60 | 4,519.20 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | Fractional Charting | 5,287.70 | 103.54 | 557.60 | 4,519.20 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | FIRE # | 5,261.60 | 70.26 | 557.60 | 4,519.20 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Saratoga | Quick Picks | 2,548.48 | 277.80 | 294.48 | 1,927.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Gulfstream Park | Quick Picks | 1,684.20 | 298.80 | 277.00 | 603.60 | 165.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | Quick Picks | 863.64 | 225.40 | 557.60 | 0.00 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Canterbury Park | Fast Figs | 830.60 | 144.40 | 518.20 | 86.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | Consensus | 780.14 | 103.54 | 557.60 | 0.00 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | Consensus Analyst | 740.50 | 70.26 | 557.60 | 0.00 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | CPR | 711.42 | 70.26 | 557.60 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Del Mar | Last FNLRAT | 663.90 | 77.20 | 321.00 | 0.00 | 47.40 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Gulfstream Park | Consensus Analyst | 656.00 | 85.00 | 62.60 | 0.00 | 165.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Woodbine | Last FNLRAT | 563.90 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Woodbine | Fast Figs | 561.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Track:
Product:
Total Payouts:
Exacta:
Trifecta:
Superfecta:
Daily Double:
Pick 3:
Pick 4:
Pick 5:
Pick 6:
Best Win Picks This Week
Track:
Product:
ROI:
Win Payouts:
Win %:
% ITM:
Avg Payout:
# Picks:
Hottest Products Past 30 Days
Track | Product | Total Payouts | Exacta | Trifecta | Superfecta | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 | Exotic Payout Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Mar | Quick Picks | 9,991.00 | 844.20 | 2,327.20 | 6,143.80 | 222.80 | 188.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Gulfstream Park | Quick Picks | 9,509.00 | 1,285.00 | 553.80 | 1,481.40 | 538.20 | 1,619.00 | 3,793.80 | 0.00 | 0.00 | More details |
Saratoga | Quick Picks | 8,430.00 | 1,044.00 | 1,325.40 | 5,444.20 | 310.10 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | FNLRAT | 5,298.48 | 103.54 | 557.60 | 4,519.20 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | Fractional Charting | 5,287.70 | 103.54 | 557.60 | 4,519.20 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Ellis Park | FIRE # | 5,261.60 | 70.26 | 557.60 | 4,519.20 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Hawthorne | Fast Figs | 4,093.90 | 150.40 | 743.20 | 975.40 | 452.60 | 1,563.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Presque Isle Downs | Fast Figs | 2,748.60 | 194.00 | 156.60 | 452.60 | 513.00 | 844.60 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Saratoga | FNLRAT | 2,180.80 | 122.90 | 292.60 | 886.40 | 153.20 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Del Mar | Last FNLRAT | 1,918.90 | 286.20 | 846.40 | 0.00 | 117.00 | 187.80 | 179.40 | 0.00 | 0.00 | More details |
Saratoga | Fractional Charting | 1,819.80 | 166.30 | 292.60 | 886.40 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Monmouth Park | Quick Picks | 1,678.60 | 476.20 | 417.60 | 657.20 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Saratoga | Fast Figs | 1,661.90 | 469.50 | 70.00 | 0.00 | 428.40 | 294.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Woodbine | Quick Picks | 1,615.70 | 506.50 | 215.70 | 774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Canterbury Park | Fast Figs | 1,560.50 | 164.60 | 518.20 | 86.00 | 248.20 | 294.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | More details |
Track:
Product:
Total Payouts:
Exacta:
Trifecta:
Superfecta:
Daily Double:
Pick 3:
Pick 4:
Pick 5:
Pick 6:
Best Win Picks Past 30 Days
Track | Product | ROI | Win Payouts | Win % | % ITM | Avg Payout | # Picks | Win Payout Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parx Racing | Fast Figs | 42 | $212.80 | 28% | 55% | $10.13 | 75 | More details |
Lone Star Park | Fast Figs | 32 | $63.20 | 25% | 50% | $10.53 | 24 | More details |
Woodbine | Quick Pick Main Threat | 20 | $489.80 | 23% | 53% | $10.42 | 204 | More details |
Presque Isle Downs | Fast Figs | 15 | $174.20 | 32% | 67% | $7.26 | 76 | More details |
Gulfstream Park | Quick Pick Longshot | 10 | $127.40 | 14% | 40% | $15.93 | 58 | More details |
Ellis Park | Fast Figs | 4 | $167.68 | 25% | 52% | $8.38 | 81 | More details |
Woodbine | Fractional Charting | 4 | $193.10 | 22% | 49% | $9.66 | 93 | More details |
Woodbine | Expected FNLRAT | 3 | $211.90 | 23% | 50% | $8.83 | 103 | More details |
Mountaineer | Consensus Analyst | 2 | $18.40 | 33% | 89% | $6.13 | 9 | More details |
Mountaineer | Quick Pick Top Choice | 2 | $18.40 | 33% | 89% | $6.13 | 9 | More details |
Louisiana Downs | Fast Figs | 1 | $111.20 | 29% | 65% | $6.95 | 55 | More details |
Track:
Product:
ROI:
Win Payouts:
Win %:
% ITM:
Avg Payout:
# Picks:
Upcoming Stakes Races This Week
Date | purse | RaceName | Track | Age_Sex | distance | surface |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2025 | $100k | Graduation S | Del Mar | 2yo S | 5f | Dirt |
08/08/2025 | $75k | Hawkeyes H | Prairie Meadows | 3&up f/m S | 8.5f | Dirt |
08/08/2025 | $300k | Ballston Spa (G2T) | Saratoga | 4&up f/m | 8.5f | Turf |
08/09/2025 | $30k | Wally's Choice Allowance | Canterybury Park | 3&up S | 8.5f | Dirt |
08/09/2025 | $30k | Glitter Star Allowance | Canterybury Park | 3&up f/m S | 8.5f | Dirt |
08/09/2025 | $75k | Minnesota Oaks | Canterybury Park | 3yo f S | 8.32f | Dirt |
08/09/2025 | $75k | Minnesota Derby | Canterybury Park | 3yo c/g S | 8.32f | Dirt |
08/09/2025 | $1,000k | Arlington Million (G1T) | Colonial Downs | 3&up | 10f | Turf |
08/09/2025 | $100k | Tyson Gilpin S | Colonial Downs | 3yo f | 7f | Turf |
08/09/2025 | $100k | Petramalo Mile | Colonial Downs | 3yo | 8f | Dirt |
08/09/2025 | $150k | Andy Guest S | Colonial Downs | 3&up f/m | 5.5f | Turf |
08/09/2025 | $150k | Van Clief S | Colonial Downs | 3&up | 5.5f | Turf |
08/09/2025 | $500k | Secretariat S (G2T) | Colonial Downs | 3yo | 8f | Turf |
08/09/2025 | $500k | Beverly D. (G2T) | Colonial Downs | 3&up f/m | 9.5f | Turf |
08/09/2025 | $150k | Best Pal S (G3) | Del Mar | 2yo | 6f | Dirt |
08/09/2025 | $200k | Yellow Ribbon H (G2T) | Del Mar | 3&up f/m | 8.5f | Turf |
08/09/2025 | $75k | Proud Man S | Gulfstream Park | 2yo | 6f | Dirt |
08/09/2025 | $75k | Sharp Susan S | Gulfstream Park | 2yo f | 6f | Dirt |
08/09/2025 | $100k | Select S | Monmouth Park | 3&up | 5.5f | Turf |
08/09/2025 | $75k | Cyclones | Prairie Meadows | 3&up c/g S | 8.5f | Dirt |
08/09/2025 | $500k | Saratoga Oaks Invitational (G2T) | Saratoga | 3yo f | 9.5f | Turf |
08/09/2025 | $750k | Sword Dancer (G1T) BC | Saratoga | 4&up | 12f | Turf |
08/09/2025 | $250k | Bison City S | Woodbine | 3yo f R | 8.5f | AW |
08/10/2025 | $150k | Sorrento S (G3) | Del Mar | 2yo f | 6f | Dirt |
08/10/2025 | $200k | R.A. "Cowboy"" Jones " | Ellis Park | 3&up | 8f | Dirt |
08/10/2025 | $200k | Audubon Oaks | Ellis Park | 3yo f | 7f | Dirt |
08/10/2025 | $200k | Ellis Park Debutante S | Ellis Park | 2yo f | 7f | Dirt |
08/10/2025 | $200k | Ellis Park Juvenile S | Ellis Park | 2yo | 7f | Dirt |
08/10/2025 | $200k | Groupie Doll | Ellis Park | 3&up f/m | 8f | Dirt |
08/10/2025 | $300k | Ellis Park Derby | Ellis Park | 3yo | 8f | Dirt |
08/10/2025 | $100k | Oceanport S | Monmouth Park | 3&up | 8.5f | Turf |
08/10/2025 | $175k | Mahony S (G3T) | Saratoga | 3yo | 5.5f | Turf |
08/11/2025 | $100k | Avery Whisman Memorial S | Preque Isle Downs | 3&up | 8.32f | AW |
08/13/2025 | $150k | New York Stallion S (Statue of Liberty Div.) | Saratoga | 3yo f R | 8f | Turf |
08/13/2025 | $75k | Michael G. Walsh Memorial | Saratoga | 4&up | 19f | Turf |
08/14/2025 | $75k | Blue Hen S | Delta Downs | 2yo f | 6f | Dirt |
08/14/2025 | $75k | Dover S | Delta Downs | 2yo | 6f | Dirt |
08/14/2025 | $150k | New York Stallion S | Saratoga | 3yo R | 8f | Turf |
08/14/2025 | $100k | Pay the Man S | Tdn | 3&up f/m S | 9f | Dirt |
08/14/2025 | $100k | Miss Ohio S | Tdn | 2yo f S | 6f | Dirt |
08/14/2025 | $100k | Honey Jay S | Tdn | 3&up S | 6f | Dirt |
08/14/2025 | $100k | Buckeye Cup | Tdn | 3&up S | 10f | Dirt |
08/14/2025 | $100k | Kindergarten S | Tdn | 2yo S | 6f | Dirt |
08/15/2025 | $100k | CTT and TOC S | Del Mar | 3&up f/m | 11f | Turf |
08/15/2025 | $150k | Pennsylvania Governor's Cup | Penn National | 3&up | 8.5f | Turf |
08/15/2025 | $75k | Crowd Pleaser S | Penn National | 3yo S | 8.5f | Turf |
08/15/2025 | $75k | Marshall Jenney H | Penn National | 3&up f/m S | 5f | Turf |
08/15/2025 | $100k | Prairie Meadows Debutante | Prairie Meadows | 2yo f | 6f | Dirt |
08/15/2025 | $150k | Smart N Fancy S | Saratoga | 3&up f/m | 5.5f | Turf |
Carryovers
Track | Bet Type | Date | Pool |
---|---|---|---|
Prairie Meadows | Pick 5 Jackpot | 08/08/2025 | 204,775 |
Hastings Racecourse | Pick 5 Jackpot | 08/08/2025 | 170,051 |
Saratoga | Pick 6 | 08/08/2025 | 132,233 |
Gulfstream Park | Pick 6 Jackpot | 08/08/2025 | 84,473 |
Ellis Park | Pick 6 Jackpot | 08/08/2025 | 78,793 |
Ellis Park | Pick 5 | 08/08/2025 | 42,974 |
Charles Town | Pick 6 Jackpot | 08/08/2025 | 27,488 |
Woodbine | Pick 6 Jackpot | 08/08/2025 | 26,135 |
Emerald Downs | Super High Five | 08/08/2025 | 4,123 |
Monmouth Park | Pick 6 Jackpot | 08/08/2025 | 4,098 |
Belterra Park | Super High Five | 08/08/2025 | 2,415 |
Emerald Downs | Pick 6 Jackpot | 08/08/2025 | 1,385 |
Del Mar | 3x3 | 08/08/2025 | 659 |